| ООО "Лоция-Юг" | ||||||
| Адрес: ,400123,Волгоградская обл,,Волгоград г,,Хользунова ул,15,А, Телефоны: (8442) 71-77-78, 93-40-08, 93-41-80,93-41-41 факс 75-88-69 | ||||||
| Прайс-лист | ||||||
| 13 Января 2012 г. | ||||||
| Наименование товаров | Размеры, мм Д-Ш-В | Ток En/A | Масса | (5) Розничные | ||
| (включая НДС) руб | ||||||
| Товары для продажи | ||||||
| Аккумуляторы | ||||||
| ТУБОР Торговая марка компании"TUBOR" г.Бор Нижегородской обл. Производится по технологии Са/Са ***, при сотрудничестве с корпорацией "Exide". Полностью необслуживаемый аккумулятор .Высокие пусковые характеристики. | ||||||
| COBAT Аккумуляторы компании "TUBOR", новинка 2007г. Выполнены по технологии Са/Са***. Индикатор уровня, Встроенный пламегаситель. Низкий саморазряд. Повышенные пусковые характеристики. | ||||||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-55* Cobat пр. | 242-175-190 | 460 | 14.5 | 1900 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-55* Cobat обр. | 242-175-190 | 460 | 14.5 | 1900 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-60* Cobat пр. | 242-175-190 | 480 | 15.2 | 2000 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-60* Cobat обр. | 242-175-190 | 480 | 15.2 | 2000 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-62* Cobat пр. | 242-175-190 | 500 | 16 | 2150 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-62* Cobat обр. | 242-175-190 | 500 | 16 | 2150 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-75* Cobat пр. | 278-175-190 | 680 | 17.5 | 2500 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-75* Cobat обр. | 278-175-190 | 680 | 17.5 | 2500 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-90* Cobat пр. | 353-175-190 | 780 | 21.2 | 3150 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-90* Cobat обр. | 353-175-190 | 780 | 21.2 | 3150 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-135* Cobat | 513-223-223 | 850 | 39 | 5000 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-190* Cobat болт | 513-223-223 | 1200 | 52 | 6500 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-200* Cobat болт | 513-223-223 | 1200 | 54 | 7500 | ||
| Титан Арктик Сильвер Аккумулятор производится по технологии Са/Са*** с добавлением серебра. Разработан по технологии "Nord Drive" для работы при сверхнизких температурах. Повышенная стойкость к вибронагрузкам. | ||||||
| Аккумуляторная батарея ARC.6СТ-55* Арктик пр. | 242-175-190 | 520 | 15.4 | 2350 | ||
| Аккумуляторная батарея ARC.6СТ-55* Арктик (ОП) | 242-175-190 | 520 | 15.4 | 2350 | ||
| Аккумуляторная батарея ARC.6СТ-62* Арктик (ОП) | 242-175-190 | 575 | 15.8 | 2500 | ||
| Аккумуляторная батарея ARC.6СТ-62* Арктик пр. | 242-175-190 | 575 | 15.8 | 2500 | ||
| Аккумуляторная батарея ARC.6СТ-62* АRCTIC Silver пр. | 242-175-190 | 575 | 15.8 | 3000 | ||
| Аккумуляторная батарея ARC.6СТ-75* Арктик пр. | 278-175-190 | 740 | 18.4 | 3000 | ||
| Аккумуляторная батарея ARC.6СТ-75* АRCTIC Silver обр. | 278-175-190 | 740 | 17.5 | 3650 | ||
| Аккумуляторная батарея ARC.6СТ-75* Арктик (ОП) | 278-175-190 | 740 | 18.4 | 3000 | ||
| Аккумуляторная батарея ARC.6СТ-100* АRCTIC Silver пр. | 353-175-190 | 950 | 23 | 4750 | ||
| Аккумуляторная батарея ARC.6СТ-100* АRCTIC Silver обр. | 353-175-190 | 950 | 23 | 4750 | ||
| Аккумуляторная батарея ARC.6СТ-55* Арктик Silver (ОП) | 242-175-190 | 520 | 15.4 | 2750 | ||
| Аккумуляторная батарея ARC.6СТ-55* Арктик Silver (ПП) | 242-175-190 | 520 | 15.4 | 2750 | ||
| Аккумуляторная батарея ARC.6СТ-75* АRCTIC Silver пр. | 278-175-190 | 740 | 17.5 | 3650 | ||
| Аккумуляторная батарея ARC.6СТ-62.0 АRCTIC Silver обр. | 242-175-190 | 575 | 15.8 | 3000 | ||
| Титан Азия Эта серия предназначена для легковых автомобилей, произведенных в азиатском регионе. Технология Са/Са*** с добавлением серебра.Корпус из морозостойкого ударопрочного полипропилена.Повышенная коррозионная стойкость пластин.Высокие стартовые характеристики. | ||||||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-47 *Титан Asia пр. | 238-129-225 | 380 | 13.2 | 2200 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-47 *Титан Asia ОП | 238-129-225 | 380 | 13.2 | 2200 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-50 *Титан Asia ОП | 238-129-225 | 400 | 13.2 | 2350 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-50 *Титан Asia ПП | 238-129-225 | 400 | 13.2 | 2350 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-62* Титан ASIA (ОП) | 232-173-225 | 550 | 17.5 | 2800 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-62* Титан ASIA пр. | 232-173-225 | 550 | 17.5 | 2800 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-77* Титан HD Asia (ОП) | 260-173-222 | 730 | 19.5 | 3450 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-77* Титан ASIA пр. | 260-173-222 | 730 | 19.5 | 3450 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-95* Титан ASIA | 303-173-225 | 870 | 25 | 3950 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-95* Титан ASIA ОП | 303-173-225 | 870 | 25 | 3950 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-95*Титан ASIA silver ПП | 303-173-225 | 870 | 25 | |||
| Мото Аккумуляторы для мотоциклов, снегоходов, квадрациклов и скутеров. Корпус из морозостойкого ударопрочного полипропилена. Предусмотрена защита от вытекания электролита при опрокидывании. | ||||||
| Аккумуляторная батарея 6МТС-5 Титан мото (зал.). | 121-60-131 | 30 | 2.1 | 850 | ||
| Аккумуляторная батарея 6МТС-5 Титан мото (сух.). | 121-60-131 | 30 | 1.7 | 850 | ||
| Аккумуляторная батарея 6МТС-9 Титан мото (зал.). | 140-77-140 | 80 | 2.5 | 1050 | ||
| Аккумуляторная батарея 6МТС-9 Титан мото (сух.). | 140-77-140 | 80 | 2.5 | 1000 | ||
| Аккумуляторная батарея 6МТС-14 Титан мото (сух.). | 132-90-165 | 140 | 3.5 | 1200 | ||
| Аккумуляторная батарея 6МТС-14 Титан мото (зал). | 132-90-165 | 140 | 3.5 | 1250 | ||
| Аккумуляторная батарея 3МТС-18 Титан мото (сух.). | 127-84-155 | 150 | 2.5 | 800 | ||
| Титан Евро Сильвер Аккумуляторы для легковых автомобилей изготовлены по технологии Са/Са***, для грузовых автомобилей по гибридной технологии**. Повышенный стартерный ток. Виброустойчивые. Сепаратор защищает пластины от замыкания. | ||||||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-55* Титан HD пр. | 242-175-190 | 480 | 15.9 | 2200 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-55* Титан HD уни. | 207-175-190 | 480 | 13.9 | 2050 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-55* Титан HD (ОП) | 242-175-190 | 480 | 15.9 | 2200 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-56.1* Титан Euro Silver пр. | 242-175-190 | 480 | 15.9 | 2500 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-60* Титан HD пр. | 242-175-190 | 510 | 16.2 | 2250 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-60* Титан HD (ОП) | 242-175-190 | 510 | 16.2 | 2250 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-61* Титан Euro Silver пр. | 242-175-190 | 560 | 16.2 | 2600 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-61.0 Титан Euro Silver обр. | 242-175-190 | 560 | 16.2 | 2600 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-62* Титан HD (ОП) | 242-175-190 | 510 | 16.5 | 2400 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-62* Титан HD пр. | 242-175-190 | 510 | 16.5 | 2400 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-63* Титан HD пр. | 242-175-190 | 560 | 17 | 2450 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-63* Титан Euro Silver пр. | 242-175-190 | 570 | 16.2 | 2750 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-63* Титан Euro Silver обр. | 242-175-190 | 570 | 16.2 | 2750 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-63* Титан HD (ОП) | 242-175-190 | 560 | 17 | 2450 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-66* Титан HD (ОП) | 278-175-190 | 570 | 17.5 | 2550 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-66* Титан HD (ОП) низк. | 278-175-175 | 570 | 17.5 | 2950 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-66* Титан HD пр. | 278-175-190 | 570 | 17.5 | 2550 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-75* Титан HD пр. | 278-175-190 | 720 | 18.5 | 2850 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-75* Титан HD (ОП) | 278-175-190 | 720 | 18.5 | 2850 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-76* Титан Euro Silver обр. | 278-175-190 | 720 | 18.5 | 3250 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-76* Титан Euro Silver пр. | 278-175-190 | 720 | 18.5 | 3250 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-95* Титан Euro Silver пр. | 353-175-190 | 920 | 24 | 4400 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-95* Титан Euro Silver ОП. | 353-175-190 | 920 | 24 | 4400 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-100* Титан HD пр. | 353-175-190 | 850 | 24 | 3900 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-100* Титан HD (ОП) | 353-175-190 | 850 | 24 | 3900 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-110* Титан HD пр. | 353-175-190 | 950 | 28 | 4750 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-110* Титан HD (ОП) | 353-175-190 | 950 | 28 | 4750 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-135* Титан HD | 513-190-223 | 850 | 39 | 5350 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-140* Титан HD | 513-190-223 | 900 | 39 | 5750 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-190* Титан HD | 513-223-223 | 1200 | 52 | 7000 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-190* Титан HD болт | 513-223-223 | 1200 | 52 | 7000 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-195* Титан HD | 513-223-223 | 1250 | 52 | 8000 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-200* Титан HD | 513-223-223 | 1250 | 54 | 8000 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-210* Титан HD евр.кл. | 513-223-223 | 1280 | 56 | 7400 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-56.0* Титан Euro Silver обр. | 242-175-190 | 480 | 15.9 | |||
| Титан Стандарт | ||||||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-135 Титан Стандарт | 514-189-220 | 880 | 41 | 5500 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-55.1 Титан Стандарт пр. | 242-175-190 | 470 | 15.9 | 2250 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-60.1 Титан Стандарт пр. | 242-175-190 | 510 | 15.9 | 2300 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-60.0 Титан Стандарт обр. | 242-175-190 | 510 | 15.9 | 2300 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-62.1 Титан Стандарт пр. | 242-175-190 | 520 | 16.2 | 2500 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-62.0 Титан Стандарт обр. | 242-175-190 | 520 | 16.2 | 2500 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-75.0 Титан Стандарт обр. | 278-175-190 | 700 | 18 | 3000 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-90.0 Титан Стандарт обр. | 353-175-190 | 780 | 19 | 3750 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-90.1 Титан Стандарт пр. | 353-175-190 | 780 | 19 | 3750 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-75.1 Титан Стандарт пр. | 278-175-190 | 700 | 18 | 3000 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-190 Титан Стандарт | 514-224-224 | 1210 | 53 | 7250 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-55. Титан Стандарт обр. | 242-175-190 | 470 | 15.9 | 2250 | ||
| Fire Bird | ||||||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-55.1 Fire Bird пр. | 242-175-190 | 420 | 15 | |||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-60.1 Fire Bird пр. | 242-175-190 | 450 | 15.4 | |||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-62.1 Fire Bird пр. | 242-175-190 | 480 | 15.5 | |||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-75.1 Fire Bird пр. | 278-175-190 | 640 | 18.5 | |||
| Курский АЗ ,MEGA BATT Для призводства токоотводных решеток используется малосурьмянистый свинец*.Устойчивая работа при повышенном потреблении энергии в условиях интенсивной работы машины.Сепаратор-конверт.Особая форма решетки обеспечивает стабильные стартерные характеристики. | ||||||
| MEGA BATT | ||||||
| Аккумуляторная батарея 6 МТС-9 ИСТОК КАЗ | 150-77-142 | 27 | 2.7 | 700 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-190 N MEGA BATT (Курск) | 525-240-243 | 1250 | 53 | 6650 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-55 N MEGA BATT (Курск) | 242-175-190 | 410 | 16 | 1850 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-60 N MEGA BATT (Курск) | 242-175-190 | 430 | 16.8 | 1900 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-60 NR (обр.) MEGA BATT (Курск) | 242-175-190 | 430 | 16.8 | 1900 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-62 N MEGA BATT (Курск) | 242-175-190 | 450 | 17.3 | 1950 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-62 NR (обр.)MEGA BATT (Курск) | 242-175-190 | 450 | 17.2 | 1950 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-77 N MEGA BATT (Курск) | 278-175-190 | 560 | 20.2 | 2450 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-77 NR (обр.)MEGA BATT (Курск) | 278-175-190 | 560 | 20.2 | 2450 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-90 NR (обр.) MEGA BATT (Курск) | 278-175-190 | 560 | 20.2 | 2850 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-90 N MEGA BATT (Курск) | 278-175-190 | 560 | 20.2 | 2850 | ||
| MUTLU торговая марка турецкой фирмы "Mutlu Aku" | ||||||
| MUTLU синяя Производится по гибридной технологии**. Встроенный пламегаситель. Увеличен ресурс батареи.Индикатор. | ||||||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-44 Mutlu Blue Обр. | 207-175-190 | 220 | 12.3 | 2150 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-45 Mutlu Blue ОП яп.кл. | 197-127-225 | 220 | 12.3 | 2800 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-45 Mutlu Blue ПП яп.кл. | 197-127-225 | 220 | 12.3 | 2800 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-55 Mutlu Blue Обр. | 246-175-190 | 255 | 16.3 | 2900 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-55 Mutlu Blue Пр. | 246-175-190 | 255 | 16.3 | 2900 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-60 Mutlu Blue Пр. | 246-175-190 | 255 | 17 | 3100 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-60 Mutlu Blue ОП | 246-175-190 | 255 | 17.3 | 3100 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-62 Mutlu Blue ОП | 246-175-190 | 280 | 18.3 | 3250 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-62 Mutlu Blue Пр. | 246-175-190 | 280 | 17.3 | 3250 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-63 Mutlu Blue Пр. | 246-175-190 | 280 | 17.3 | 3250 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-63 Mutlu Blue Обр. | 246-175-190 | 280 | 17.3 | 3250 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-66 Mutlu Blue прям. | 306-175-190 | 300 | 18 | 3600 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-66 Mutlu Blue ОП. низкий | 306-175-190 | 300 | 18 | 3400 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-66 Mutlu Blue ОП. | 306-175-190 | 300 | 18 | 3400 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-70 Mutlu Blue Джип обр. | 306-175-190 | 420 | 20.7 | 2150 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-70 Mutlu Blue Джип пр. | 306-175-190 | 420 | 20.7 | 2150 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-75 Mutlu Blue прям. | 278-175-190 | 300 | 19.3 | 3900 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-75 Mutlu Blue обр | 278-175-190 | 300 | 19.3 | 3900 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-90 Mutlu Blue Джип обр. | 306-175-223 | 420 | 20.7 | 5000 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-90 Mutlu Blue Пр. | 353-175-190 | 420 | 20.7 | 4250 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-90 Mutlu Blue Обр. | 353-175-190 | 420 | 20.7 | 4250 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-90 Mutlu Blue Джип Пр. | 306-175-223 | 420 | 20.7 | 5000 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-92 Mutlu Blue (ОП) | 353-175-190 | 460 | 20.7 | 4400 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-100 Mutlu Blue jeep обр. | 327-175-205 | 340 | 24 | 5150 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-100 Mutlu Blue обр. | 381-175-190 | 460 | 24 | 4850 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-100 Mutlu Blue jeep ПП | 327-175-205 | 340 | 24 | 5150 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-135 Mutlu Blue | 513-186-223 | 450 | 47 | 6850 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-190 Mutlu Blue | 513-223-223 | 600 | 54 | 10400 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-210 Mutlu Blue | 518-276-242 | 700 | 58 | 9500 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-220 Mutlu Blue | 518-276-242 | 600 | 60 | 10650 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-225 Mutlu Blue | 518-276-242 | 600 | 60 | 13150 | ||
| VARTA (Германия, пр.Чехия) Производство по гибридной технологии**.Дополнительный резерв надежности за счет специальной намазки электродов для работы в российских условиях. | ||||||
| мото акб | ||||||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-4 Varta Funstart 504011002 | 121-71-93 | 20 | 3.2 | 900 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-6 Varta Funstart 506011004 | 136-61-131 | 40 | 1.9 | 1100 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-7 Varta Moto 507012004 | 136-76-134 | 40 | 2.3 | 1050 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-12 Varta Funstart 512011012 | 136-82-161 | 120 | 3.2 | 1950 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-20 Varta Funstart 520016020 | 206-91-170 | 200 | 4.7 | 2600 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-18 Varta Funstart AGM 518901026 A514 | 177-88-156 | 260 | 6.5 | 3350 | ||
| VARTA (Германия, пр.Чехия) | ||||||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-42 Varta BD 542400039*ОП | 175-175-190 | 390 | 12 | 2500 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-55 Varta Standart 555065042* | 242-175-190 | 440 | 16 | 2550 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-55 (ОП) Varta Standart 55е5059042* | 242-175-190 | 255 | 16 | 2550 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-60 Varta BD ПП 560127054 | 242-175-190 | 270 | 17.7 | 3400 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-60 Varta BD ОП 560409054 (Н-175мм) | 242-175-175 | 540 | 17.7 | 3650 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-60 Varta BD 560408054*ОП | 242-175-190 | 270 | 17.7 | 3400 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-62 Varta Standart 562021048* | 242-175-190 | 270 | 17.7 | 2850 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-62(ОП) Varta Standart 562019048* | 242-175-190 | 270 | 17.7 | 2850 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-70 Varta BD ОП 570412063* | 261-175-220 | 630 | 17.7 | 4550 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-70 Varta BD ПП 570413063* | 261-175-220 | 630 | 17.7 | 4550 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-72 Varta BD ОП 572409068* | 278-175-175 | 680 | 17.7 | 4250 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-74 Varta Standart 574013068* | 278-175-190 | 680 | 20.9 | 3400 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-74 (ОП) Varta Standart 574012068* | 278-175-190 | 680 | 20.9 | 3400 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-74 Varta BD ОП 574012068* | 278-175-190 | 680 | 17.7 | 4200 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-74 Varta BD ПП 574013068* | 278-175-190 | 680 | 17.7 | 4200 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-80 Varta BD ОП 580 406 074 | 315-175-175 | 740 | 18.1 | 4750 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-85 Varta SD ОП 585 200 080 | 315-175-175 | 800 | 18.1 | 5250 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-95 Varta BD ПП 595405083* | 306-173-225 | 830 | 22 | 5550 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-95 Varta BD (595 404 083) ОП * | 306-173-225 | 830 | 22 | 5550 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-100(ОП) Varta Standart (залита) 600044076* | 353-175-190 | 450 | 26.9 | 4300 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-102 Varta Promotive Black (зал) 602 103 068 | 330-172-240 | 680 | 23 | 5400 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-110 Varta SD ОП 610 402 092 | 393-175-190 | 920 | 22 | 7850 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-180е Varta Standart 680032100* | 513-223-223 | 610 | 51.5 | 8600 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-180е Varta Promotiv 680108100* | 513-223-223 | 610 | 51.5 | 9450 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-180е Varta Promotiv Silver 680108100* | 513-223-223 | 610 | 51.5 | 10500 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-180 Varta Standart (сух.) 680032100 | 513-223-223 | 610 | 37.9 | 8350 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-220 *Varta Promotive Black (зал) 720018115 | 518-276-242 | 1150 | 62.9 | 11850 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-225 Varta Standart (сух.) 725012115 | 518-276-242 | 680 | 45.3 | 10350 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-225 *Varta Standart (зал.) 725012115 | 518-276-242 | 680 | 62.9 | 11100 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-225 *Varta Promotive Silver (зал) 725103115 | 518-276-242 | 1150 | 62.9 | 13400 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-40 Varta BD 540127033*ПП | 187-127-227 | 330 | 11.2 | 2450 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-54R Varta Silver Dynamic | 207-175-190 | 530 | 13.4 | 3350 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-61 Varta Silver Dynamic (ОП) 561400060*ОП | 242-175-190 | 600 | 17.7 | 4050 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-70 Varta Black Dynamic ОП 570144064** | 278-175-175 | 640 | 17.7 | 3900 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-60 Varta BD 560410054*ОП | 232-173-225 | 540 | 17.7 | 3600 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-95 Varta BD (595 402 080) ОП * | 353-175-190 | 830 | 22 | 5500 | ||
| Bosch Германия, производство Чехия | ||||||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-40 Bosch Silver S4 (0 092 S40 180) (ОП) | 187-127-227 | 330 | 11.2 | 2450 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-42 Bosch Silver S4 (0 092 S40 000) (ОП) | 175-175-190 | 390 | 12 | 2500 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-44 Bosch Silver | 0-0-0 | 0 | 1550 | |||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-44 Bosch Silver (ОП) | 0-0-0 | 0 | 1550 | |||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-45 Bosch Asia (092 S40 200) (ОП) яп.кл. | 238-129-227 | 330 | 13.1 | 2550 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-45 Bosch Asia (092 S30 160) (ОП) т.к. | 219-135-225 | 300 | 12.6 | 2400 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-55 Bosch Silver (5EN) | 0-0-0 | 0 | 1850 | |||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-55 Bosch Silver (ОП)(низк) | 0-0-0 | 0 | 2050 | |||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-55 Bosch Silver (ОП) (5DN) | 0-0-0 | 0 | 1850 | |||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-60 Bosch Silver (ОП) | 0-0-0 | 0 | 2200 | |||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-60 Bosch (092 S40 060) ПП | 242-175-190 | 540 | 14.9 | 3250 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-60 Bosch Asia Silver S4 (0 092 S40 250) (ПП) | 232-173-225 | 540 | 16.2 | 3600 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-60 Bosch Asia Silver | 0-0-0 | 0 | 2200 | |||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-60 Bosch SilverS4 (0 092 S40 040)(ОП)(Н=175мм). | 242-175-175 | 540 | 14.5 | 3600 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-62 Bosch Silver (22W) | 0-0-0 | 0 | 2250 | |||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-62 Bosch Silver | 0-0-0 | 0 | 2050 | |||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-62 Bosch Silver (ОП) | 0-0-0 | 0 | 2050 | |||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-62 Bosch Silver (ОП) (22W) | 0-0-0 | 0 | 2250 | |||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-70 Bosch Asia S3 (ОП) | 266-173-225 | 640 | 17 | 2600 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-70 Bosch Asia S3 | 0-0-0 | 0 | 2600 | |||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-70 Bosch Silver (ОП) | 0-0-0 | 0 | 2450 | |||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-74 Bosch Silver (092 S40 080) (ОП) | 278-175-190 | 680 | 17.8 | 4250 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-74 Bosch Silver | 0-0-0 | 0 | 2600 | |||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-75 Bosch Silver (ОП) (низк) | 0-0-0 | 0 | 3050 | |||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-80 Bosch (092 S40 100) ОП | 315-175-175 | 740 | 18.1 | 4750 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-85 Bosch (092 S50 100) (ОП) | 315-175-175 | 800 | 20.2 | 4950 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-90 Bosch Silver (ОП) | 0-0-0 | 0 | 3350 | |||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-95 Bosch (092 S40 130) (ОП) | 353-175-190 | 800 | 22.5 | 4900 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-95 Bosch Asia (092 S40 290) ПП | 306-173-225 | 830 | 22.2 | 5250 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-95 Bosch Asia (092 S40 280) (ОП) | 306-173-225 | 830 | 22.2 | 5250 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-100 Bosch Silver (ОП) | 0-0-0 | 0 | 3300 | |||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-110 Bosch S5 ОП 610 402 092 | 393-175-190 | 920 | 22 | 6300 | ||
