| ООО "Лоция-Юг" | ||||||||
| Адрес: ,400123,Волгоградская обл,,Волгоград г,,Хользунова ул,15а,, Телефоны: (8442) 71-77-78, 93-40-08, 93-41-80,93-41-41 факс 75-88-69 | ||||||||
| Прайс-лист | ||||||||
| 1 Сентября 2010 г. | ||||||||
| Наименование товаров | Размеры, мм Д-Ш-В | Ток En/A | Масса | (1) Свыше 500 тыс.руб. | (2) 100-500 тыс.руб. | (3) 20-100 тыс.руб. | ||
| (включая НДС) руб | (включая НДС) руб | (включая НДС) руб | ||||||
| Товары для продажи | ||||||||
| Аккумуляторы | ||||||||
| ТИТАН Торговая марка компании"TUBOR" г.Бор Нижегородской обл. Производится по технологии Са/Са ***, при сотрудничестве с корпорацией "Exide". Полностью необслуживаемый аккумулятор .Высокие пусковые характеристики. | ||||||||
| Арктик Аккумулятор производится по технологии Са/Са*** с добавлением серебра. Разработан по технологии "Nord Drive" для работы при сверхнизких температурах. Повышенная стойкость к вибронагрузкам. | ||||||||
| Аккумуляторная батарея ARC.6СТ-55* Арктик пр. | 242-175-190 | 520 | 15.4 | 1902 | 1995 | 2088 | ||
| Аккумуляторная батарея ARC.6СТ-55* Арктик (ОП) | 242-175-190 | 520 | 15.4 | 1902 | 1995 | 2088 | ||
| Аккумуляторная батарея ARC.6СТ-62* Арктик (ОП) | 242-175-190 | 575 | 15.8 | 2013 | 2112 | 2210 | ||
| Аккумуляторная батарея ARC.6СТ-62* Арктик пр. | 242-175-190 | 575 | 15.8 | 2013 | 2112 | 2210 | ||
| Аккумуляторная батарея ARC.6СТ-62* АRCTIC Silver пр. | 242-175-190 | 575 | 15.8 | 2289 | 2402 | 2514 | ||
| Аккумуляторная батарея ARC.6СТ-75* Арктик пр. | 278-175-190 | 740 | 18.4 | 2428 | 2547 | 2666 | ||
| Аккумуляторная батарея ARC.6СТ-75* АRCTIC Silver обр. | 278-175-190 | 740 | 17.5 | 2530 | 2654 | 2778 | ||
| Аккумуляторная батарея ARC.6СТ-75* Арктик (ОП) | 278-175-190 | 740 | 18.4 | 2428 | 2547 | 2666 | ||
| Аккумуляторная батарея ARC.6СТ-100* АRCTIC Silver пр. | 353-175-190 | 950 | 23 | 3357 | 3522 | 3686 | ||
| Аккумуляторная батарея ARC.6СТ-100* АRCTIC Silver обр. | 353-175-190 | 950 | 23 | 3357 | 3522 | 3686 | ||
| Аккумуляторная батарея ARC.6СТ-55* Арктик Silver (ОП) | 242-175-190 | 520 | 15.4 | 2174 | 2281 | 2387 | ||
| Аккумуляторная батарея ARC.6СТ-55* Арктик Silver (ПП) | 242-175-190 | 520 | 15.4 | 2174 | 2281 | 2387 | ||
| Аккумуляторная батарея ARC.6СТ-75* АRCTIC Silver пр. | 278-175-190 | 740 | 17.5 | 2530 | 2654 | 2778 | ||
| Азия Эта серия предназначена для легковых автомобилей, произведенных в азиатском регионе. Технология Са/Са*** с добавлением серебра.Корпус из морозостойкого ударопрочного полипропилена.Повышенная коррозионная стойкость пластин.Высокие стартовые характеристики. | ||||||||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-47 *Титан Asia пр. | 238-129-225 | 380 | 13.2 | 1779 | 1867 | 1954 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-47 *Титан Asia ОП | 238-129-225 | 380 | 13.2 | 1779 | 1867 | 1954 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-50 *Титан Asia ОП | 238-129-225 | 400 | 13.2 | 1887 | 1980 | 2072 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-50 *Титан Asia ПП | 238-129-225 | 400 | 13.2 | 1887 | 1980 | 2072 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-62* Титан ASIA (ОП) | 232-173-225 | 550 | 17.5 | 2258 | 2368 | 2479 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-62* Титан ASIA пр. | 232-173-225 | 550 | 17.5 | 2258 | 2368 | 2479 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-77* Титан HD Asia (ОП) | 260-173-222 | 730 | 19.5 | 2793 | 2930 | 3067 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-77* Титан ASIA пр. | 260-173-222 | 730 | 19.5 | 2793 | 2930 | 3067 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-95* Титан ASIA | 303-173-225 | 870 | 25 | 3224 | 3382 | 3540 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-95* Титан ASIA ОП | 303-173-225 | 870 | 25 | 3224 | 3382 | 3540 | ||
| Мото Аккумуляторы для мотоциклов, снегоходов, квадрациклов и скутеров. Корпус из морозостойкого ударопрочного полипропилена. Предусмотрена защита от вытекания электролита при опрокидывании. | ||||||||
| Аккумуляторная батарея 6МТС-5 Титан мото (зал.). | 121-60-131 | 30 | 2.1 | 687 | 721 | 754 | ||
| Аккумуляторная батарея 6МТС-5 Титан мото (сух.). | 121-60-131 | 30 | 1.7 | 659 | 692 | 724 | ||
| Аккумуляторная батарея 6МТС-9 Титан мото (зал.). | 140-77-140 | 80 | 2.5 | 834 | 875 | 916 | ||
| Аккумуляторная батарея 6МТС-9 Титан мото (сух.). | 140-77-140 | 80 | 2.5 | 794 | 833 | 872 | ||
| Аккумуляторная батарея 6МТС-14 Титан мото (сух.). | 132-90-165 | 140 | 3.5 | 964 | 1012 | 1059 | ||
| Аккумуляторная батарея 6МТС-14 Титан мото (зал). | 132-90-165 | 140 | 3.5 | 998 | 1047 | 1096 | ||
| Аккумуляторная батарея 3МТС-18 Титан мото (сух.). | 127-84-155 | 150 | 2.5 | 649 | 681 | 713 | ||
| Титан НD Аккумуляторы для легковых автомобилей изготовлены по технологии Са/Са***, для грузовых автомобилей по гибридной технологии**. Повышенный стартерный ток. Виброустойчивые. Сепаратор защищает пластины от замыкания. | ||||||||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-55* Титан HD пр. | 242-175-190 | 480 | 15.9 | 1759 | 1845 | 1931 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-55* Титан HD уни. | 207-175-190 | 480 | 13.9 | 1670 | 1752 | 1834 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-55* Титан HD (ОП) | 242-175-190 | 480 | 15.9 | 1759 | 1845 | 1931 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-56.1* Титан Euro Silver пр. | 242-175-190 | 480 | 15.9 | 1792 | 1879 | 1967 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-60* Титан HD пр. | 242-175-190 | 510 | 16.2 | 1835 | 1925 | 2015 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-60* Титан HD (ОП) | 242-175-190 | 510 | 16.2 | 1835 | 1925 | 2015 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-61* Титан Euro Silver пр. | 242-175-190 | 510 | 16.2 | 1866 | 1958 | 2049 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-61.0 Титан Euro Silver обр. | 242-175-190 | 510 | 16.2 | 1866 | 1958 | 2049 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-62* Титан HD (ОП) | 242-175-190 | 510 | 16.5 | 1950 | 2045 | 2141 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-62* Титан HD пр. | 242-175-190 | 510 | 16.5 | 1950 | 2045 | 2141 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-63* Титан HD пр. | 242-175-190 | 560 | 17 | 1963 | 2059 | 2155 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-63* Титан Euro Silver пр. | 242-175-190 | 560 | 16.2 | 2000 | 2098 | 2196 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-63* Титан Euro Silver обр. | 242-175-190 | 560 | 16.2 | 2000 | 2098 | 2196 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-63* Титан HD (ОП) | 242-175-190 | 560 | 17 | 1963 | 2059 | 2155 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-66* Титан HD (ОП) | 278-175-190 | 570 | 17.5 | 2066 | 2167 | 2268 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-66* Титан HD (ОП) низк. | 278-175-175 | 570 | 17.5 | 2400 | 2517 | 2635 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-66* Титан HD пр. | 278-175-190 | 570 | 17.5 | 2066 | 2167 | 2268 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-75* Титан HD пр. | 278-175-190 | 720 | 18.5 | 2287 | 2399 | 2512 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-75* Титан HD (ОП) | 278-175-190 | 720 | 18.5 | 2287 | 2399 | 2512 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-76* Титан Euro Silver обр. | 278-175-190 | 720 | 18.5 | 2341 | 2456 | 2571 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-76* Титан Euro Silver пр. | 278-175-190 | 720 | 18.5 | 2341 | 2456 | 2571 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-95* Титан Euro Silver пр. | 353-175-190 | 920 | 24 | 3224 | 3382 | 3540 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-95* Титан Euro Silver ОП. | 353-175-190 | 920 | 24 | 3224 | 3382 | 3540 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-100* Титан HD пр. | 353-175-190 | 850 | 24 | 3183 | 3339 | 3495 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-100* Титан HD (ОП) | 353-175-190 | 850 | 24 | 3183 | 3339 | 3495 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-110* Титан HD пр. | 353-175-190 | 900 | 28 | 3400 | 3567 | 3733 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-110* Титан HD (ОП) | 353-175-190 | 900 | 28 | 3400 | 3567 | 3733 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-135* Титан HD | 513-190-223 | 900 | 39 | 4332 | 4545 | 4757 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-140* Титан HD | 513-190-223 | 900 | 39 | 4412 | 4628 | 4844 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-190* Титан HD | 513-223-223 | 1250 | 52 | 5691 | 5970 | 6249 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-190* Титан HD болт | 513-223-223 | 1250 | 52 | 5691 | 5970 | 6249 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-195* Титан HD | 513-223-223 | 1250 | 52 | 5794 | 6078 | 6362 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-200* Титан HD | 513-223-223 | 1250 | 54 | 6499 | 6817 | 7136 | ||
| Аккумуляторная батарея Т.6СТ-210* Титан HD евр.кл. | 513-223-223 | 1250 | 56 | 6028 | 6323 | 6619 | ||
| Курский АЗ Для призводства токоотводных решеток используется малосурьмянистый свинец*.Устойчивая работа при повышенном потреблении энергии в условиях интенсивной работы машины.Сепаратор-конверт.Особая форма решетки обеспечивает стабильные стартерные характеристики. | ||||||||
| Аккумуляторная батарея 6 МТС-9 КАЗ | 150-77-142 | 27 | 2.7 | 449 | 471 | 493 | ||
| Аккумуляторная батарея 6 МТС-9* КАЗ | 150-77-142 | 27 | 3.4 | 516 | 541 | 566 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-55 А (зал.) КАЗ | 242-175-190 | 280 | 16 | 1505 | 1579 | 1652 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-60 ЭМ КАЗ | 283-182-237 | 180 | 19.5 | 810 | 850 | 890 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-60 А* (зал.) КЗА | 242-175-190 | 300 | 16.5 | 1565 | 1642 | 1719 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-62 А* (зал.) КЗА | 242-175-190 | 310 | 16.7 | 1657 | 1738 | 1819 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-62 А* (зал.) обр.КЗА | 242-175-190 | 310 | 16.7 | 1657 | 1738 | 1819 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-66 А (зал.) КЗА | 302-175-190 | 380 | 13 | 1834 | 1924 | 2014 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-66А* Исток (Исток) КАЗ | 302-175-190 | 380 | 18.8 | 1987 | 2085 | 2182 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-75 ТМ КАЗ | 358-177-238 | 225 | 22 | 1017 | 1067 | 1117 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-75 ЭМ КАЗ | 358-177-240 | 225 | 23.8 | 1017 | 1067 | 1117 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-77 А (зал.) КЗА | 302-175-190 | 380 | 19 | 2002 | 2100 | 2198 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-90 ЭМ КАЗ | 421-186-240 | 270 | 28.3 | 1326 | 1391 | 1456 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-90 А (зал.) КЗА | 353-175-190 | 380 | 19 | 2448 | 2568 | 2688 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-90 ТМ КАЗ | 428-175-235 | 270 | 24.5 | 1326 | 1391 | 1456 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-100 А (зал.) КЗА | 353-175-190 | 380 | 19 | 2628 | 2757 | 2886 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-110 А КАЗ | 331-240-230 | 500 | 24.5 | 2146 | 2251 | 2356 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-110 А* КАЗ (зал.) | 331-240-230 | 500 | 33.7 | 2228 | 2337 | 2447 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-132 ЭМ КАЗ | 514-211-244 | 396 | 41 | 2040 | 2140 | 2240 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-132 ТМ КАЗ | 510-185-236 | 396 | 33 | 2040 | 2140 | 2240 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-132 П КАЗ | 512-198-237 | 396 | 33 | 2040 | 2140 | 2240 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-132 ЭМ *(зал.)КАЗ | 514-211-244 | 396 | 41 | 1938 | 2033 | 2128 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-132А (сух) КАЗ | 512-176-232 | 396 | 26 | 3803 | 3989 | 4176 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-132АП* (зал.) КАЗ | 512-176-232 | 396 | 44 | 3738 | 3921 | 4104 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-140 А КАЗ | 512-198-237 | 396 | 33 | 2428 | 2547 | 2666 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-140 А *КАЗ | 512-198-237 | 396 | 33 | 4025 | 4223 | 4420 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-182 ЭМ КАЗ | 522-282-243 | 546 | 56 | 2708 | 2840 | 2973 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-190ТМ (Курск) | 587-237-238 | 570 | 58 | 2660 | 2790 | 2920 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-190АП Дальнобойщик (сух.) КАЗ (клеммы под болт) | 525-240-243 | 570 | 45 | 4737 | 4970 | 5202 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-190АП АП ВП РВ КАЗ | 525-240-243 | 570 | 45 | 6630 | 6955 | 7280 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-190АП * (зал.) КАЗ (конус клема) | 525-240-243 | 570 | 45 | 4653 | 4881 | 5109 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-190АП ( сух.) КАЗ (клеммы под болт) | 525-240-243 | 570 | 45 | 5162 | 5415 | 5668 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-190АП (зал.) КАЗ (клеммы под болт) | 525-240-243 | 570 | 55 | 5060 | 5308 | 5556 | ||
| Аккумуляторная батарея 3ст-215 А (сух.) КАЗ | 425-171-240 | 675 | 24 | 3298 | 3460 | 3621 | ||
| Аккумуляторная батарея 3ст-215 А (зал.) КАЗ | 425-171-240 | 675 | 33 | 3234 | 3392 | 3551 | ||
| Саратовский АЗ Аккумуляторы производится по малосурьмянистой * технологии изготовления токоотводных решеток. Корпус выполнен из ударопрочного полипропилена. Сепоратор-конверт предотвращает замыкание пластин. | ||||||||
| Аккумуляторная батарея 6мтс-9 САЗ | 153-77-142 | 27 | 2.6 | 454 | 477 | 499 | ||
| Аккумуляторная батарея 6мтс-9 АП САЗ | 153-77-142 | 35 | 2.6 | 449 | 471 | 493 | ||
| Аккумуляторная батарея 3МТ-18 САЗ | 153-77-142 | 0,9 | 2.5 | 480 | 503 | 527 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-55 А1 с ручкой (сух.) САЗ | 242-175-190 | 255 | 12.5 | 1392 | 1460 | 1528 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-55 ЭМ (сух.) САЗ | 262-174-226 | 255 | 17.5 | 687 | 721 | 754 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-55* А1с ручкой (зал.) САЗ | 242-175-190 | 255 | 16.4 | 1414 | 1484 | 1460 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-55* АП ПИЛОТ (зал.) САЗ | 242-175-190 | 270 | 16.4 | 1707 | 1791 | 1874 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-55 АП ПИЛОТ (сух.) САЗ | 242-175-190 | 270 | 12.5 | 1706 | 1790 | 1873 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-55 ТМ (сух.) САЗ | 262-174-226 | 255 | 17.5 | 687 | 721 | 754 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-55* АП Silver (зал.) САЗ | 242-175-190 | 290 | 16.4 | 1997 | 2094 | 2192 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-55* АП ПИЛОТ ОП (зал.) САЗ | 242-175-190 | 270 | 16.4 | 1707 | 1791 | 1874 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-55 АЗ(зал.) СтартМастер | 0-0-0 | 0 | ||||||
| Аккумуляторная батарея 6ст-60 А1 с ручкой (сух.) САЗ | 242-175-190 | 255 | 13 | 1613 | 1692 | 1771 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-60* А1 с ручкой (зал.) САЗ | 242-175-190 | 255 | 16.9 | 1496 | 1569 | 1544 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-60* АП ПИЛОТ (зал.) САЗ | 242-175-190 | 270 | 16.9 | 1719 | 1803 | 1888 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-60 АП ПИЛОТ (сух.) САЗ | 242-175-190 | 270 | 13 | 1719 | 1803 | 1888 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-60* АП Silver (зал.) САЗ | 242-175-190 | 290 | 16.4 | 2010 | 2108 | 2207 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-60* АП (ОП) ПИЛОТ (зал.) САЗ | 242-175-190 | 270 | 16.9 | 1719 | 1803 | 1888 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-60 АЗ(зал.) СтартМастер | 0-0-0 | 0 | ||||||
| Аккумуляторная батарея 6ст-66 А1 (сух.) САЗ | 278-175-190 | 300 | 14.4 | 1792 | 1879 | 1967 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-66* АП ПИЛОТ (зал.) САЗ | 278-175-190 | 320 | 18.8 | 2061 | 2162 | 2263 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-66 АП ПИЛОТ (сух.) САЗ | 278-175-190 | 320 | 14.4 | 2061 | 2162 | 2263 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-66* А1 (зал.) САЗ | 278-175-190 | 300 | 18.8 | 1771 | 1858 | 1828 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-66* АП (ОП) ПИЛОТ (зал.) САЗ | 278-175-190 | 320 | 18.8 | 2061 | 2162 | 2263 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-66* АП Silver (зал.) САЗ | 278-175-190 | 340 | 18.8 | 2341 | 2456 | 2571 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-66* А1 ОП (зал.) САЗ | 278-175-190 | 300 | 18.8 | 1794 | 1882 | 1969 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-75* АП Пилот (зал.) САЗ | 278-175-190 | 365 | 21 | 2247 | 2357 | 2467 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-75* А1 (зал.) САЗ | 278-175-190 | 345 | 21 | 1828 | 1918 | 2008 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-75 АП Пилот (сух.) САЗ | 278-175-190 | 365 | 16.5 | 2247 | 2357 | 2467 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-75 А1 (сух.) САЗ | 278-175-190 | 345 | 16.5 | 2003 | 2101 | 2199 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-75* АП Silver (зал.) САЗ | 278-175-190 | 370 | 21 | 2552 | 2677 | 2802 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-75* АП(ОП) Пилот (зал.) САЗ | 278-175-190 | 365 | 21 | 2247 | 2357 | 2467 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-90* АП (САЗ) | 327-175-220 | 435 | 26 | 2997 | 3144 | 3291 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-90* А1 (зал.) САЗ | 327-175-220 | 430 | 26 | 2898 | 3040 | 3182 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-132 ЭМ (сух.) САЗ | 512-207-244 | 396 | 41 | 1173 | 1231 | 1288 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТЭН-140 | 0-0-0 | 0 | ||||||
| Аккумуляторная батарея 6ст-190 ТМ (сух.) САЗ | 587-238-239 | 570 | 49 | 2264 | 2375 | 2486 | ||
| Аккумуляторная батарея 6 ст-190 П (сух.) САЗ | 516-239-243 | 650 | 48.5 | 2264 | 2375 | 2486 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-190 А3 "Гибрид" САЗ | 525-240-240 | 570 | 42 | 4647 | 4874 | 5102 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-190 АП (сух.) САЗ | 525-240-240 | 640 | 42 | 5714 | 5994 | 6274 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-190* АП (зал.) САЗ | 525-240-240 | 640 | 57.5 | 5941 | 6232 | 6523 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-210 ПМ (сух.) САЗ | 516-239-243 | 630 | 48 | 2273 | 2384 | 2496 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-215 ТМ (сух.) САЗ | 587-238-239 | 645 | 50.3 | 2273 | 2384 | 2496 | ||
| ACDelсo (пр.Испания,Южная Корея) Торговая марка ACDelco принадлежит концерну "General Motors" с 1916г. Полностью необслуживаемые. Решетки выполнены по технологии Са/Са ***. Малый саморазряд. Не требует долива электролита и воды. Высокая виброустойчивость. Встроенный глазок ариометра. | ||||||||
| Аккумуляторная батарея ACDelko 44 Т7 | 207-175-175 | 370 | 12 | 2207 | 2315 | 2423 | ||
| Аккумуляторная батарея ACDelko 6СТ-44 S54459 | 207-175-190 | 370 | 12.2 | 1908 | 2001 | 2095 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-45 ACDelko S55B24R яп.кл | 239-134-225 | 430 | 13.1 | 1969 | 2066 | 2162 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-45 ACDelko S55B24LS | 239-134-225 | 430 | 13.1 | 1969 | 2066 | 2162 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-45 ACDelko S55B24RS | 239-134-225 | 430 | 13.1 | 1969 | 2066 | 2162 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-45 ACDelko S55B24L яп.кл | 239-134-225 | 430 | 13.1 | 1969 | 2066 | 2162 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-50 ACDelko S50D20L | 206-172-184 | 530 | 13.2 | 1938 | 2033 | 2128 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-54 ACDelko 54-Т7 | 242-175-175 | 520 | 14.5 | 2872 | 3013 | 3153 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-55 ACDelko 55559 | 245-175-190 | 500 | 15 | 2275 | 2387 | 2498 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-55 ACDelko 55565 | 245-175-190 | 500 | 15.4 | 2275 | 2387 | 2498 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-60 DO ACDelko | 230-172-220 | 390 | 15.4 | 2521 | 2644 | 2768 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-60 ACDelko 60-Т7 | 247-175-175 | 610 | 15.2 | 3326 | 3489 | 3652 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-60 ACDelko S55D23L | 232-173-225 | 500 | 15.9 | 2698 | 2831 | 2963 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-60 ACDelko S55D23R | 232-173-225 | 500 | 15.9 | 2698 | 2831 | 2963 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-60 ACDelko S55D26L | 260-174-202 | 525 | 15.9 | 2805 | 2943 | 3080 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-60 ACDelko S55D26R | 260-174-202 | 525 | 15.9 | 2805 | 2943 | 3080 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-62(ОП) ACDelko 62-H3 | 242-175-190 | 540 | 15.4 | 2950 | 3095 | 3240 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-62(ПП) ACDelko 62-H3R | 242-175-190 | 540 | 15.4 | 2950 | 3095 | 3240 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-65 ACDelko 65-Т7 | 278-175-175 | 540 | 15.5 | 3060 | 3210 | 3360 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-70 ACDelko S80D26L | 260-173-225 | 600 | 17.6 | 3030 | 3178 | 3327 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-70 ACDelko S80D26R | 260-173-225 | 600 | 17.6 | 3030 | 3178 | 3327 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-71 ACDelko М71-Т7 | 278-175-175 | 670 | 17.2 | 3830 | 4017 | 4205 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-74 (ПП) ACDelko M74-H3R | 278-175-190 | 680 | 17.8 | 2928 | 3071 | 3215 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-74(ОП) ACDelko M74-H3 | 278-175-190 | 680 | 17.8 | 3693 | 3874 | 4055 | ||
| Аккумуляторная батарея 75-7MF ACDelko RC110 min | 237-178-183 | 735 | 17.2 | 4488 | 4708 | 4928 | ||
| Аккумуляторная батарея 78DT-6MF ACDelko RC115 min | 288-178-183 | 850 | 18 | 3948 | 4141 | 4335 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-85 ACDelko 85-Т7 | 378-175-175 | 760 | 21.4 | 4279 | 4489 | 4699 | ||
| Аккумуляторная батарея 86-7MF ACDelko RC100 min | 231-178-183 | 690 | 15.6 | 4344 | 4557 | 4769 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-90 ACDelko S95D31L | 304-173-225 | 730 | 22.9 | 3978 | 4173 | 4368 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-90 ACDelko S95D31R | 304-173-225 | 730 | 22.9 | 3978 | 4173 | 4368 | ||
| Аккумуляторная батарея 6ст-100(ОП) ACDelko M100-H3 | 378-175-190 | 850 | 24 | 4993 | 5238 | 5483 | ||
| Аккумуляторная батарея ACDelko 101-6MF RC 110 min | 260-178-165 | 690 | 16.7 | 5886 | 6174 | 6463 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-180 ACDelko 180-BOR | 518-223-223 | 1000 | 46.2 | 7167 | 7518 | 7870 | ||
| MEDALIST Торговая марка аккумуляторов американо-южнокорейской компании "Delcor", изготовленных по европейским стандартам для европейского рынка. Технология Са/Са*** с легирующими добавками серебра. Полностью необслуживаемые в течение всего срока эксплуатации. | ||||||||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-35 (53520) (340А EN) Medalist ОП яп.кл. | 195-129-225 | 150 | 10.1 | 1592 | 1670 | 1748 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-35 (53522) (340А EN) Medalist ПП яп.кл. | 195-129-225 | 150 | 10.1 | 1592 | 1670 | 1748 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-40 (42В19L) (340А EN) Medalist ОП яп.кл. | 185-127-225 | 200 | 12.3 | 1816 | 1905 | 1994 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-44(54449) (420А EN) Medalist | 209-175-190 | 200 | 12.3 | 1958 | 2054 | 2150 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-44(54434) (420А EN) Medalist ОП | 209-175-190 | 200 | 12.3 | 1958 | 2054 | 2150 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-45 (55В24LS) (340А EN) Medalist | 238-129-227 | 200 | 12.6 | 1975 | 2072 | 2169 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-45 (55В24RS) (340А EN) Medalist | 238-129-227 | 200 | 12.6 | 1975 | 2072 | 2169 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-45 (54584) (320А EN) Medalist ОП яп.кл. | 238-129-227 | 200 | 12.6 | 1836 | 1926 | 2016 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-45 (54523) (390А EN) Medalist (ОП) | 238-129-227 | 200 | 12.6 | 1836 | 1926 | 2016 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-45 (54551) (320А EN) Medalist ПП яп.кл. | 238-129-227 | 200 | 12.6 | 1836 | 1926 | 2016 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-45 (54524) (390А EN) Medalist ПП | 238-129-227 | 200 | 12.6 | 1836 | 1926 | 2016 | ||
| Аккумуляторная батарея 6СТ-50 (55044) (525АEN) Medalist | 244-175-175 | 300 | 14.6 | 2160 | 2266 | 2372 | ||
